Oficinas de tramitación para ciudadanos extranjeros (Policia Nacional)
Listado de las ciudades con las oficinas (si pulsas el nombre de ciudad recibes todos los datos de contacto):
- A Coruña
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Araba/Álava
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Balears (Illes)
- Barcelona
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Guipúzcoa / Gipuzkoa
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Vizcaya / Bizkaia
- Zamora
- Zaragoza
Una lista adicional de las oficinas de policia de acuerdo de ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones:
COMISARIAS DONDE SOLICITAR PROTECCIÓN TEMPORAL | |||
|
|
|
|
COMUNIDAD AUTÓNOMA | JEFATURA | LOCALIDAD | MODALIDAD CITA PREVIA |
ANDALUCÍA | ANDALUCÍA OCCIDENTAL | ALGECIRAS | 956 588 424/ algeciras.ucrif3@policia.es |
ANDALUCÍA OCCIDENTAL | CÁDIZ | 956 297 560/cadiz.asilo@policia.es | |
ANDALUCÍA OCCIDENTAL | CORDOBA | 957 594 725 | |
ANDALUCÍA OCCIDENTAL | HUELVA | 959 541 922/ huelva.asilos@policia.es | |
ANDALUCÍA OCCIDENTAL | SEVILLA | https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html | |
ANDALUCÍA ORIENTAL | ALMERÍA | 950 623 105/ almeria.bdep@policia.es | |
ANDALUCÍA ORIENTAL | GRANADA | 958 808 178/958 808 532 | |
ANDALUCÍA ORIENTAL | JAÉN | 953 295 318/953 295 311 | |
ANDALUCÍA ORIENTAL | MALAGA | 952 046 212/ malaga.catextranjeria@policia.es | |
ARAGÓN | ARAGÓN | HUESCA | huesca.ucrania@policia.es |
ARAGÓN | TERUEL | teruel.bped@polcia.es | |
ARAGÓN | ZARAGOZA | zaragoza.udeye@policia.es | |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | ASTURIAS | GIJÓN | https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html |
ASTURIAS | OVIEDO | https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html | |
ILLES BALEARS | BALEARES | IBIZA | 971 398 831 |
BALEARES | MAHÓN | 971 363 712 | |
BALEARES | MALLORCA | https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html | |
ISLAS CANARIAS | CANARIAS | ARRECIFE | 928 844 000/928 844 299/ arrecife.documentacion@policia.es |
CANARIAS | LAS PALMAS | 928 304 660/ laspalmas.protecciontemporal@policia.es | |
CANARIAS | PUERTO DEL ROSARIO | 928 855 924/ prosario.extdoc@policia.es | |
CANARIAS | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 922 235 635 /sctenerife.citaudex@policia.es | |
CANTABRIA | CANTABRIA | CANTABRIA | 942 361 120/ santander.protecciontemporal@policia.es |
CASTILLA LA MANCHA | CASTILLA LA MANCHA | ALBACETE | albacete.asilo@policia.es |
CASTILLA LA MANCHA | CIUDAD REAL | 926 277 903/926 277 926/ ciudadreal.extranjeria@policia.es | |
CASTILLA LA MANCHA | CUENCA | 969 240 795/ cuenca.bped@policia.es | |
CASTILLA LA MANCHA | GUADALAJARA | https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html | |
CASTILLA LA MANCHA | TOLEDO | toledo.desplazados_ucrania@policia.es | |
CASTILLA Y LEÓN | CASTILLA Y LEON | ÁVILA | https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html |
CASTILLA Y LEÓN | BURGOS | 947 282 345 | |
CASTILLA Y LEÓN | LEON | 987 218 907/987 218 908/987 218 965 | |
CASTILLA Y LEÓN | PALENCIA | 979 167 415/979 167 412 | |
CASTILLA Y LEÓN | SALAMANCA | 923 127 709/923 127 779 | |
CASTILLA Y LEÓN | SEGOVIA | 921 414 705 | |
CASTILLA Y LEÓN | SORIA | 975 239 332 | |
CASTILLA Y LEÓN | VALLADOLID | 983 456 526 | |
CASTILLA Y LEÓN | ZAMORA | 980 509 266 | |
CATALUÑA | CATALUÑA | BARCELONA | CITA PREVIA A TRAVÉS DE MISSM - teléfono: 910 474 444 |
CATALUÑA | GERONA | https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html | |
CATALUÑA | LERIDA | 973 728 500 | |
CATALUÑA | REUS | https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html | |
CATALUÑA | TARRAGONA | https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html | |
CATALUÑA | TORTOSA | https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html | |
CEUTA | CEUTA | CEUTA | https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html |
COMUNIDAD VALENCIANA | COMUNIDAD VALENCIANA | ALICANTE | CITA PREVIA A TRAVÉS DE MISSM - teléfono: 910 474 444 |
COMUNIDAD VALENCIANA | CASTELLON | castellon.protecciontemporal@policia.es | |
COMUNIDAD VALENCIANA | VALENCIA | valencia.proteccioninternacional1@policia.es | |
COMUNIDAD VALENCIANA | VILLARREAL | castellon.protecciontemporal@policia.es | |
EXTREMADURA | EXTREMADURA | BADAJOZ | 924 205 494/ badajoz.bped@policia.es |
EXTREMADURA | CACERES | 927 626 525 | |
GALICIA | GALICIA | FERROL | https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html |
GALICIA | LA CORUÑA | https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html | |
GALICIA | LUGO | https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html | |
GALICIA | ORENSE | 988 391 830/ orense.bped@policia.es | |
GALICIA | PONTEVEDRA | 986 868 327/986 868 847 | |
GALICIA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html | |
GALICIA | TUI | 986 619 703 | |
GALICIA | VIGO | 986 820 687 | |
LA RIOJA | LA RIOJA | LOGROÑO | https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html |
COMUNIDAD DE MADRID | MADRID | MADRID- Pozuelo de Alarcón | CITA PREVIA A TRAVÉS DE MISSM - teléfono: 910 474 444 |
MELILLA | MELILLA | MELILLA | 952 696 391 |
REGIÓN DE MURCIA | MURCIA | CARTAGENA | 968 321 285 |
MURCIA | ALCANTARILLA | 968 801 100 | |
MURCIA | YECLA | 968 751 302 | |
MURCIA | LORCA | 968 477 278 | |
MURCIA | MOLINA DE SEGURA | 968 386 303 | |
MURCIA | MURCIA | 968 889 605 | |
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | NAVARRA | TUDELA | 948 827 450 |
NAVARRA | PAMPLONA | https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html | |
PAÍS VASCO | PAÍS VASCO | BILBAO | https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html |
PAÍS VASCO | SAN SEBASTIAN | https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html | |
PAÍS VASCO | VITORIA | https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html |
Fuente: https://www.policia.es/_es/dependencias_localizador_accesible.php